26 Jan 2022 : Classements des joueurs
- Archives
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Classement de la période 2008 - 2022 au 26/01/2022
Sans année manquante
(Fait le 27/01/2022 à 6:19:38)
| 1 | pasca711 | +666.73 |
| 2 | value | +448.50 |
| 3 | nakama | +394.16 |
| 4 | pbourdon | +328.93 |
| 5 | chris | +276.15 |
| 6 | CFE | +273.08 |
| 7 | raskolnikobimbo | +222.21 |
| 8 | pacquet | +158.82 |
| 9 | DOUZAINE | +148.75 |
| 10 | lechinchin | +133.71 |
| | CAC MID & SMALL 190 | +99.80 |
| 11 | Graham | +89.78 |
| 12 | THE CONQUEROR | +49.08 |
| 13 | syrinx | +45.23 |
| 14 | malfougasse | +42.89 |
| 15 | crocroc | +40.19 |
| | CAC 40 | +27.17 |
| 16 | forza1 | -14.44 |
| 17 | VALENTIN | -45.90 |
| 18 | PRUDENT | -63.06 |
| 19 | larvasse | -69.82 |
| 20 | gaepre | -95.87 |
Classement de la période 2013 - 2022 au 26/01/2022
Sans année manquante
(Fait le 27/01/2022 à 6:19:43)
| 1 | nakama | +684.58 |
| 2 | pasca711 | +522.43 |
| 3 | pbourdon | +442.25 |
| 4 | Cyrille | +437.30 |
| 5 | value | +338.31 |
| 6 | CFE | +310.23 |
| 7 | fabrice | +307.77 |
| 8 | pacquet | +240.81 |
| 9 | R2D2 | +204.80 |
| 10 | crocroc | +163.85 |
| 11 | malfougasse | +142.23 |
| 12 | DOUZAINE | +136.55 |
| 13 | THE CONQUEROR | +132.11 |
| 14 | chris | +129.07 |
| | CAC MID & SMALL 190 | +127.27 |
| 15 | panot | +106.27 |
| 16 | lechinchin | +106.25 |
| 17 | raskolnikobimbo | +96.29 |
| | CAC 40 | +96.12 |
| 18 | Graham | +59.16 |
| 19 | forza1 | +37.95 |
| 20 | JMy | +33.95 |
| 21 | syrinx | +24.08 |
| 22 | ergo | +19.76 |
| 23 | larvasse | +18.01 |
| 24 | VALENTIN | +3.07 |
| 25 | PRUDENT | -32.90 |
| 26 | gaepre | -96.14 |
Classement de la période 2018 - 2022 au 26/01/2022
Sans année manquante
(Fait le 27/01/2022 à 6:19:47)
| 1 | FL564 | +558.10 |
| 2 | ping53 | +319.46 |
| 3 | Kresus | +170.46 |
| 4 | okavongo | +134.04 |
| 5 | bru130090 | +103.29 |
| 6 | lechinchin | +88.73 |
| 7 | Nico36 | +86.28 |
| 8 | Cyrille | +77.79 |
| 9 | RAY | +76.79 |
| 10 | CFE | +76.35 |
| 11 | RM-IST | +73.03 |
| 12 | PatrickV | +72.18 |
| 13 | tigrou | +70.01 |
| 14 | gwened | +68.07 |
| 15 | nakama | +67.38 |
| 16 | LeZig | +66.27 |
| 17 | zendoi | +60.78 |
| 18 | R2D2 | +48.71 |
| 19 | Scipion8 | +43.73 |
| 20 | THE CONQUEROR | +37.60 |
| 21 | petzouille | +37.10 |
| | CAC 40 | +34.41 |
| 22 | Nicolax | +32.15 |
| 23 | pacquet | +26.81 |
| 24 | icare | +24.96 |
| 25 | cinéphil | +23.97 |
| 26 | Ali_Khamina | +23.36 |
| 27 | Franckchen | +21.68 |
| 28 | BLACK MAMBA | +20.19 |
| 29 | Froidevaux | +18.03 |
| 30 | bankster | +16.85 |
| 31 | Isild | +15.58 |
| 32 | crocroc | +14.83 |
| 33 | panot | +12.93 |
| 34 | mandalay | +10.01 |
| 35 | lampalork | +9.71 |
| 36 | VALENTIN | +8.91 |
| 37 | pasca711 | +8.76 |
| 38 | DJMG | +8.50 |
| 39 | fabrice | +7.76 |
| 40 | value | +7.75 |
| | CAC MID & SMALL 190 | +7.08 |
| 41 | chris | +4.59 |
| 42 | btd | +4.57 |
| 43 | Lausm | +2.57 |
| 44 | fhumbert | +0.74 |
| 45 | ergo | +0.50 |
| 46 | fmyter | +0.18 |
| 47 | PRUDENT | -2.51 |
| 48 | Graham | -2.72 |
| 49 | pbourdon | -3.77 |
| 50 | ddoublea | -5.56 |
| 51 | forza1 | -5.76 |
| 52 | speculos | -9.08 |
| 53 | DOUZAINE | -9.28 |
| 54 | senim | -10.18 |
| 55 | willyboy | -11.26 |
| 56 | syrinx | -13.08 |
| 57 | Bert14 | -13.30 |
| 58 | pyroteam18 | -14.86 |
| 59 | larvasse | -14.93 |
| 60 | olef31 | -15.61 |
| 61 | malfougasse | -19.52 |
| 62 | francois32 | -21.94 |
| 63 | Pilote du 29 | -25.27 |
| 64 | capquarante | -25.41 |
| 65 | jdcjdc | -25.49 |
| 66 | raskolnikobimbo | -25.62 |
| 67 | Gapois | -32.08 |
| 68 | JMy | -32.40 |
| 69 | alS | -43.60 |
| 70 | joel1224 | -44.97 |
| 71 | gaepre | -72.88 |
Classement par rapport à l'indice CAC40 (Moyenne géométrique de l'écart à l'indice pour chaque participation)
Au minimum 5 participations
(Fait le 27/01/2022 à 6:19:53)
| 1 | FL564 | 8+ | +29.73 |
| 2 | labadie | 5 | +29.68 |
| 3 | ping53 | 5+ | +28.84 |
| 4 | Nico36 | 9+ | +23.20 |
| 5 | cleminable | 6 | +22.43 |
| 6 | tindille | 5 | +18.96 |
| 7 | okavongo | 6+ | +18.87 |
| 8 | uchimata | 11 | +16.86 |
| 9 | Kresus | 9+ | +16.82 |
| 10 | nakama | 17+ | +15.62 |
| 11 | RAY | 6+ | +15.18 |
| 12 | ducati | 5 | +15.10 |
| 13 | Alatan | 8 | +14.42 |
| 14 | fab | 5 | +13.29 |
| 15 | BLACK MAMBA | 8+ | +13.26 |
| 16 | oli | 6 | +12.98 |
| 17 | Rightbiceps | 7 | +12.16 |
| 18 | bru130090 | 4+ | +10.67 |
| 19 | pasca711 | 18+ | +10.59 |
| 20 | caque | 7 | +10.47 |
| 21 | Léon | 7 | +10.32 |
| 22 | QUENAUD | 13 | +10.12 |
| 23 | hubisan | 15+ | +10.08 |
| 24 | fabrice | 13+ | +10.06 |
| 25 | Lindice | 12 | +10.01 |
| 26 | gexilin | 8 | +9.43 |
| 27 | erasmus | 5 | +9.11 |
| 28 | Magnie | 5+ | +9.03 |
| 29 | raskolnikobimbo | 18+ | +8.92 |
| 30 | value | 18+ | +8.43 |
| 31 | publicjo | 6 | +8.37 |
| 32 | GOLD | 4+ | +7.94 |
| 33 | jean-g14 | 5 | +7.70 |
| 34 | pbourdon | 17+ | +7.57 |
| 35 | Cyrille | 15+ | +7.43 |
| 36 | Aurelb | 6 | +7.36 |
| 37 | chris | 17+ | +7.14 |
| 38 | QUIPERDGAGNE | 8 | +7.02 |
| 39 | cornet | 13 | +7.01 |
| 40 | CFE | 15+ | +6.88 |
| 41 | Nicolax | 5+ | +6.84 |
| 42 | olivier23 | 7 | +6.75 |
| 43 | mercat | 7+ | +6.52 |
| 44 | tigrou | 7+ | +6.42 |
| 45 | verolle | 6 | +6.39 |
| 46 | gwened | 14+ | +6.39 |
| 47 | fhumbert | 6+ | +5.87 |
| 48 | RV | 5 | +5.58 |
| 49 | nounours | 13 | +5.57 |
| 50 | piétaille | 8 | +5.41 |
| 51 | RM-IST | 9+ | +5.22 |
| 52 | RX | 6+ | +5.15 |
| 53 | strogos | 9 | +5.13 |
| 54 | DOUZAINE | 14+ | +4.88 |
| 55 | pacquet | 18+ | +4.61 |
| 56 | Anewa29 | 4+ | +4.42 |
| 57 | proe | 11+ | +4.40 |
| | CAC MID & SMALL 190 | 18+ | +4.26 |
| 58 | THE CONQUEROR | 17+ | +4.24 |
| 59 | mystocks_fr | 8+ | +3.85 |
| 60 | Ali_Khamina | 8+ | +3.83 |
| 61 | ZORGLUBO | 12 | +3.82 |
| 62 | Franckchen | 6+ | +3.73 |
| 63 | lechinchin | 18+ | +3.71 |
| 64 | mimi63 | 11 | +3.58 |
| 65 | Ricopalaz | 6 | +3.51 |
| 66 | petzouille | 6+ | +3.49 |
| 67 | ayrton14 | 7 | +3.30 |
| 68 | Dorcelus | 6 | +3.30 |
| 69 | DIOMEDEA | 6 | +3.00 |
| 70 | R2D2 | 16+ | +3.00 |
| 71 | Boutman | 5+ | +2.98 |
| 72 | Graham | 14+ | +2.89 |
| 73 | jpa | 9 | +2.55 |
| 74 | zendoi | 8+ | +2.47 |
| 75 | lepidop | 6 | +2.32 |
| 76 | biojf | 13 | +2.11 |
| 77 | PatrickV | 8+ | +1.89 |
| 78 | Scipion8 | 4+ | +1.65 |
| 79 | plegoff | 6 | +1.37 |
| 80 | crocroc | 17+ | +1.36 |
| 81 | chazzz | 5 | +1.28 |
| 82 | Lausm | 6+ | +1.05 |
| 83 | Pruneau83 | 5 | +1.02 |
| 84 | malfougasse | 14+ | +0.82 |
| 85 | velise12 | 12+ | +0.46 |
| 86 | syrinx | 16+ | +0.34 |
| 87 | ALFRED10 | 17 | +0.14 |
| 88 | panot | 11+ | +0.14 |
| 89 | Tim | 9 | +0.07 |
| 90 | asgard64 | 5 | +0.07 |
| | CAC 40 | 18+ | +0.00 |
| 91 | krisse | 10+ | -0.10 |
| 92 | domi11 | 5 | -0.40 |
| 93 | lulu la nantaise | 15 | -0.58 |
| 94 | dogui | 11+ | -0.61 |
| 95 | Gonzolito | 11 | -0.67 |
| 96 | senim | 12+ | -0.80 |
| 97 | evp1 | 7 | -0.93 |
| 98 | ALEX6 | 5 | -1.07 |
| 99 | icare | 5+ | -1.22 |
| 100 | Lebordelais | 5+ | -1.38 |
| 101 | linstit | 7+ | -1.49 |
| 102 | vp2 | 12 | -1.91 |
| 103 | cinéphil | 4+ | -2.01 |
| 104 | francois32 | 14+ | -2.09 |
| 105 | Barbatom | 5 | -2.25 |
| 106 | jdcjdc | 7+ | -2.77 |
| 107 | forza1 | 14+ | -2.78 |
| 108 | seb3127 | 5+ | -2.80 |
| 109 | The Bull | 11 | -2.91 |
| 110 | Froidevaux | 4+ | -3.14 |
| 111 | bpr | 6 | -3.24 |
| 112 | dipy | 7+ | -3.24 |
| 113 | mandalay | 9+ | -3.31 |
| 114 | bankster | 4+ | -3.40 |
| 115 | nols | 9 | -3.47 |
| 116 | blackfalcon | 4+ | -3.57 |
| 117 | LeZig | 12+ | -3.57 |
| 118 | ddoublea | 7+ | -3.63 |
| 119 | Isild | 4+ | -3.65 |
| 120 | grib | 5 | -3.67 |
| 121 | btd | 5+ | -3.74 |
| 122 | pmarcha9 | 5 | -3.91 |
| 123 | PRUDENT | 18+ | -4.16 |
| 124 | TIGUIDOU | 6 | -4.26 |
| 125 | ergo | 12+ | -4.27 |
| 126 | dcornen | 7 | -4.41 |
| 127 | mareva | 9 | -4.70 |
| 128 | EDC | 11+ | -4.73 |
| 129 | Le Bresilien | 5 | -4.75 |
| 130 | Majid07 | 11 | -4.78 |
| 131 | fmyter | 5+ | -4.79 |
| 132 | pyroteam18 | 8+ | -4.88 |
| 133 | DJMG | 4+ | -5.14 |
| 134 | JMy | 13+ | -5.23 |
| 135 | ReDFlaG | 6 | -5.23 |
| 136 | sly | 5 | -5.26 |
| 137 | CEARA | 10 | -5.26 |
| 138 | Uranus | 6 | -5.44 |
| 139 | VALENTIN | 14+ | -5.90 |
| 140 | Bert14 | 5+ | -5.97 |
| 141 | LAPERCHE | 5 | -5.98 |
| 142 | hercule4 | 7 | -5.99 |
| 143 | Enjo | 5 | -6.35 |
| 144 | pegase | 6 | -6.52 |
| 145 | Tourisc | 11 | -6.79 |
| 146 | nadegel | 9 | -7.20 |
| 147 | sterkev | 5 | -7.23 |
| 148 | JLR | 10 | -7.63 |
| 149 | olef31 | 9+ | -8.28 |
| 150 | alan | 8 | -8.34 |
| 151 | PHIL | 6 | -8.54 |
| 152 | speculos | 4+ | -9.16 |
| 153 | lampalork | 6+ | -9.27 |
| 154 | voun | 10 | -9.33 |
| 155 | gchrist9 | 6 | -9.60 |
| 156 | treaz22 | 9 | -9.62 |
| 157 | willyboy | 4+ | -9.70 |
| 158 | larvasse | 14+ | -9.72 |
| 159 | riesling | 15 | -10.04 |
| 160 | capquarante | 10+ | -10.42 |
| 161 | roger | 5 | -11.05 |
| 162 | FloS | 7+ | -11.13 |
| 163 | Lolo.G | 4+ | -11.17 |
| 164 | CYR73 | 5 | -11.29 |
| 165 | inr14 | 6 | -11.50 |
| 166 | RickyBiz | 5 | -12.74 |
| 167 | montmor | 5 | -13.07 |
| 168 | buscape | 7 | -13.99 |
| 169 | Mogemo | 6+ | -14.04 |
| 170 | LA CHEVRE | 7 | -14.44 |
| 171 | nikitabull | 6 | -15.10 |
| 172 | jefraco | 7 | -15.23 |
| 173 | Gapois | 4+ | -15.44 |
| 174 | Pilote du 29 | 5+ | -15.59 |
| 175 | joel1224 | 7+ | -16.03 |
| 176 | sansunrond2 | 6+ | -18.09 |
| 177 | alS | 4+ | -19.21 |
| 178 | gaepre | 15+ | -20.70 |
| 179 | philnom | 4+ | -22.72 |
Classement Bimbo (Moyenne de la place rapportée au nombre de participants pour chaque participation)
Au minimum 5 participations
(Fait le 27/01/2022 à 6:20:14)
| 1 | Nico36 | 9+ | +15.78 |
| 2 | cleminable | 6 | +18.73 |
| 3 | RAY | 6+ | +22.15 |
| 4 | ping53 | 5+ | +22.44 |
| 5 | olivier23 | 7 | +25.04 |
| 6 | Kresus | 9+ | +26.99 |
| 7 | ducati | 5 | +27.12 |
| 8 | okavongo | 6+ | +28.98 |
| 9 | nakama | 17+ | +29.16 |
| 10 | uchimata | 11 | +29.75 |
| 11 | sly | 5 | +30.43 |
| 12 | BLACK MAMBA | 8+ | +30.71 |
| 13 | Cyrille | 15+ | +30.93 |
| 14 | tindille | 5 | +31.82 |
| 15 | Léon | 7 | +32.13 |
| 16 | fabrice | 13+ | +32.50 |
| 17 | hubisan | 15+ | +32.57 |
| 18 | gwened | 14+ | +32.64 |
| 19 | FL564 | 8+ | +33.35 |
| 20 | pasca711 | 18+ | +34.01 |
| 21 | Alatan | 8 | +34.19 |
| 22 | tigrou | 7+ | +34.22 |
| 23 | caque | 7 | +34.45 |
| 24 | raskolnikobimbo | 18+ | +34.52 |
| 25 | QUENAUD | 13 | +35.20 |
| 26 | fhumbert | 6+ | +35.21 |
| 27 | value | 18+ | +35.74 |
| 28 | Ali_Khamina | 8+ | +35.82 |
| 29 | bru130090 | 4+ | +35.92 |
| 30 | Boutman | 5+ | +35.96 |
| 31 | Aurelb | 6 | +36.24 |
| 32 | jean-g14 | 5 | +36.79 |
| 33 | labadie | 5 | +36.90 |
| 34 | erasmus | 5 | +37.05 |
| 35 | Magnie | 5+ | +37.10 |
| 36 | CFE | 15+ | +37.15 |
| 37 | oli | 6 | +37.23 |
| 38 | cornet | 13 | +37.32 |
| 39 | Anewa29 | 4+ | +37.52 |
| 40 | RM-IST | 9+ | +38.16 |
| 41 | QUIPERDGAGNE | 8 | +38.48 |
| 42 | fab | 5 | +38.64 |
| 43 | Franckchen | 6+ | +38.86 |
| 44 | Rightbiceps | 7 | +39.22 |
| 45 | biojf | 13 | +39.26 |
| 46 | chris | 17+ | +39.29 |
| 47 | pbourdon | 17+ | +39.43 |
| 48 | GOLD | 4+ | +39.72 |
| 49 | ZORGLUBO | 12 | +39.86 |
| 50 | Lindice | 12 | +39.97 |
| 51 | mercat | 7+ | +40.09 |
| 52 | THE CONQUEROR | 17+ | +40.21 |
| 53 | DOUZAINE | 14+ | +40.36 |
| | CAC MID & SMALL 190 | 18+ | +40.38 |
| 54 | pacquet | 18+ | +40.43 |
| 55 | petzouille | 6+ | +40.46 |
| 56 | Lebordelais | 5+ | +40.56 |
| 57 | Pruneau83 | 5 | +40.67 |
| 58 | proe | 11+ | +40.80 |
| 59 | Scipion8 | 4+ | +40.81 |
| 60 | jpa | 9 | +41.19 |
| 61 | verolle | 6 | +41.32 |
| 62 | ayrton14 | 7 | +41.64 |
| 63 | zendoi | 8+ | +41.77 |
| 64 | R2D2 | 16+ | +41.83 |
| 65 | Nicolax | 5+ | +42.97 |
| 66 | Ricopalaz | 6 | +43.01 |
| 67 | Froidevaux | 4+ | +43.03 |
| 68 | RX | 6+ | +43.08 |
| 69 | Graham | 14+ | +43.41 |
| 70 | publicjo | 6 | +43.44 |
| 71 | PatrickV | 8+ | +43.69 |
| 72 | Barbatom | 5 | +43.92 |
| 73 | syrinx | 16+ | +44.75 |
| 74 | nounours | 13 | +44.86 |
| 75 | lulu la nantaise | 15 | +44.89 |
| 76 | Lausm | 6+ | +44.99 |
| 77 | mystocks_fr | 8+ | +45.46 |
| 78 | gexilin | 8 | +45.69 |
| 79 | asgard64 | 5 | +45.77 |
| 80 | domi11 | 5 | +45.84 |
| 81 | piétaille | 8 | +45.85 |
| 82 | bankster | 4+ | +45.92 |
| 83 | senim | 12+ | +45.94 |
| 84 | crocroc | 17+ | +46.37 |
| 85 | DIOMEDEA | 6 | +46.66 |
| 86 | cinéphil | 4+ | +46.67 |
| 87 | ddoublea | 7+ | +46.75 |
| 88 | jdcjdc | 7+ | +47.17 |
| 89 | icare | 5+ | +47.51 |
| 90 | panot | 11+ | +47.52 |
| 91 | Tim | 9 | +47.54 |
| 92 | linstit | 7+ | +47.58 |
| 93 | fmyter | 5+ | +47.65 |
| 94 | strogos | 9 | +47.87 |
| 95 | plegoff | 6 | +47.92 |
| 96 | Isild | 4+ | +48.11 |
| | CAC 40 | 18+ | +48.12 |
| 97 | Dorcelus | 6 | +48.40 |
| 98 | mimi63 | 11 | +49.13 |
| 99 | malfougasse | 14+ | +49.44 |
| 100 | ALFRED10 | 17 | +49.75 |
| 101 | Gonzolito | 11 | +49.76 |
| 102 | francois32 | 14+ | +50.37 |
| 103 | ALEX6 | 5 | +50.66 |
| 104 | DJMG | 4+ | +51.13 |
| 105 | pyroteam18 | 8+ | +51.19 |
| 106 | btd | 5+ | +51.63 |
| 107 | mandalay | 9+ | +51.81 |
| 108 | nols | 9 | +52.60 |
| 109 | bpr | 6 | +52.64 |
| 110 | lechinchin | 18+ | +52.64 |
| 111 | Uranus | 6 | +53.00 |
| 112 | vp2 | 12 | +53.36 |
| 113 | chazzz | 5 | +53.52 |
| 114 | LeZig | 12+ | +53.53 |
| 115 | lepidop | 6 | +53.63 |
| 116 | krisse | 10+ | +53.71 |
| 117 | blackfalcon | 4+ | +53.85 |
| 118 | JMy | 13+ | +53.90 |
| 119 | forza1 | 14+ | +54.11 |
| 120 | lampalork | 6+ | +54.15 |
| 121 | RV | 5 | +54.18 |
| 122 | dogui | 11+ | +54.42 |
| 123 | speculos | 4+ | +54.76 |
| 124 | ReDFlaG | 6 | +55.03 |
| 125 | dcornen | 7 | +55.32 |
| 126 | The Bull | 11 | +55.56 |
| 127 | gchrist9 | 6 | +55.65 |
| 128 | pmarcha9 | 5 | +55.68 |
| 129 | evp1 | 7 | +55.75 |
| 130 | velise12 | 12+ | +55.88 |
| 131 | Majid07 | 11 | +55.88 |
| 132 | VALENTIN | 14+ | +56.10 |
| 133 | CEARA | 10 | +56.91 |
| 134 | Lolo.G | 4+ | +56.99 |
| 135 | jefraco | 7 | +57.08 |
| 136 | RickyBiz | 5 | +57.39 |
| 137 | sterkev | 5 | +57.41 |
| 138 | alan | 8 | +57.54 |
| 139 | olef31 | 9+ | +57.58 |
| 140 | TIGUIDOU | 6 | +57.61 |
| 141 | EDC | 11+ | +57.69 |
| 142 | PRUDENT | 18+ | +57.88 |
| 143 | hercule4 | 7 | +57.93 |
| 144 | grib | 5 | +58.36 |
| 145 | ergo | 12+ | +58.54 |
| 146 | Le Bresilien | 5 | +58.76 |
| 147 | Tourisc | 11 | +58.94 |
| 148 | Enjo | 5 | +59.17 |
| 149 | CYR73 | 5 | +59.25 |
| 150 | Mogemo | 6+ | +59.78 |
| 151 | LAPERCHE | 5 | +59.97 |
| 152 | voun | 10 | +60.04 |
| 153 | willyboy | 4+ | +60.13 |
| 154 | FloS | 7+ | +60.54 |
| 155 | mareva | 9 | +61.16 |
| 156 | roger | 5 | +61.46 |
| 157 | Bert14 | 5+ | +61.50 |
| 158 | gaepre | 15+ | +61.77 |
| 159 | nadegel | 9 | +61.95 |
| 160 | dipy | 7+ | +61.95 |
| 161 | seb3127 | 5+ | +61.99 |
| 162 | alS | 4+ | +62.84 |
| 163 | PHIL | 6 | +63.17 |
| 164 | capquarante | 10+ | +63.87 |
| 165 | larvasse | 14+ | +64.25 |
| 166 | JLR | 10 | +64.69 |
| 167 | Gapois | 4+ | +64.87 |
| 168 | riesling | 15 | +64.97 |
| 169 | pegase | 6 | +65.37 |
| 170 | treaz22 | 9 | +66.21 |
| 171 | buscape | 7 | +66.89 |
| 172 | montmor | 5 | +69.29 |
| 173 | nikitabull | 6 | +70.12 |
| 174 | joel1224 | 7+ | +70.41 |
| 175 | LA CHEVRE | 7 | +71.08 |
| 176 | Pilote du 29 | 5+ | +72.55 |
| 177 | inr14 | 6 | +73.42 |
| 178 | sansunrond2 | 6+ | +75.28 |
| 179 | philnom | 4+ | +79.17 |
Pas de classement Sharpe disponible
Pas de classement écart-type disponible