29 Jan 2022 : Classements des joueurs
- Archives
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Classement de la période 2008 - 2022 au 28/01/2022
Sans année manquante
(Fait le 31/01/2022 à 6:21:27)
| 1 | pasca711 | +666.02 |
| 2 | value | +448.12 |
| 3 | nakama | +393.12 |
| 4 | pbourdon | +328.54 |
| 5 | chris | +275.85 |
| 6 | CFE | +272.72 |
| 7 | raskolnikobimbo | +220.78 |
| 8 | pacquet | +158.64 |
| 9 | DOUZAINE | +148.43 |
| 10 | lechinchin | +132.87 |
| | CAC MID & SMALL 190 | +99.60 |
| 11 | Graham | +90.08 |
| 12 | THE CONQUEROR | +48.87 |
| 13 | syrinx | +45.02 |
| 14 | malfougasse | +42.32 |
| 15 | crocroc | +40.36 |
| | CAC 40 | +27.11 |
| 16 | forza1 | -14.74 |
| 17 | VALENTIN | -46.05 |
| 18 | PRUDENT | -63.19 |
| 19 | larvasse | -69.91 |
| 20 | gaepre | -95.87 |
Classement de la période 2013 - 2022 au 28/01/2022
Sans année manquante
(Fait le 31/01/2022 à 6:21:32)
| 1 | nakama | +682.92 |
| 2 | pasca711 | +521.85 |
| 3 | pbourdon | +441.76 |
| 4 | Cyrille | +436.85 |
| 5 | value | +338.02 |
| 6 | CFE | +309.84 |
| 7 | fabrice | +307.16 |
| 8 | pacquet | +240.57 |
| 9 | R2D2 | +204.06 |
| 10 | crocroc | +164.16 |
| 11 | malfougasse | +141.26 |
| 12 | DOUZAINE | +136.24 |
| 13 | THE CONQUEROR | +131.79 |
| 14 | chris | +128.89 |
| | CAC MID & SMALL 190 | +127.04 |
| 15 | panot | +106.09 |
| 16 | lechinchin | +105.51 |
| | CAC 40 | +96.03 |
| 17 | raskolnikobimbo | +95.41 |
| 18 | Graham | +59.41 |
| 19 | forza1 | +37.48 |
| 20 | JMy | +33.79 |
| 21 | syrinx | +23.90 |
| 22 | ergo | +19.34 |
| 23 | larvasse | +17.66 |
| 24 | VALENTIN | +2.78 |
| 25 | PRUDENT | -33.14 |
| 26 | gaepre | -96.14 |
Classement de la période 2018 - 2022 au 28/01/2022
Sans année manquante
(Fait le 31/01/2022 à 6:21:36)
| 1 | FL564 | +555.89 |
| 2 | ping53 | +319.28 |
| 3 | Kresus | +170.52 |
| 4 | okavongo | +133.68 |
| 5 | bru130090 | +102.83 |
| 6 | lechinchin | +88.05 |
| 7 | Nico36 | +86.19 |
| 8 | Cyrille | +77.64 |
| 9 | RAY | +76.57 |
| 10 | CFE | +76.19 |
| 11 | RM-IST | +72.88 |
| 12 | PatrickV | +72.23 |
| 13 | tigrou | +69.73 |
| 14 | gwened | +67.97 |
| 15 | nakama | +67.02 |
| 16 | LeZig | +66.03 |
| 17 | zendoi | +60.82 |
| 18 | R2D2 | +48.35 |
| 19 | Scipion8 | +43.36 |
| 20 | THE CONQUEROR | +37.41 |
| 21 | petzouille | +36.81 |
| | CAC 40 | +34.35 |
| 22 | Nicolax | +32.32 |
| 23 | pacquet | +26.72 |
| 24 | icare | +25.01 |
| 25 | cinéphil | +23.70 |
| 26 | Ali_Khamina | +23.30 |
| 27 | Franckchen | +21.63 |
| 28 | BLACK MAMBA | +20.20 |
| 29 | Froidevaux | +17.85 |
| 30 | bankster | +16.48 |
| 31 | Isild | +15.43 |
| 32 | crocroc | +14.97 |
| 33 | panot | +12.84 |
| 34 | mandalay | +9.76 |
| 35 | lampalork | +9.73 |
| 36 | pasca711 | +8.65 |
| 37 | VALENTIN | +8.61 |
| 38 | DJMG | +8.25 |
| 39 | value | +7.68 |
| 40 | fabrice | +7.59 |
| | CAC MID & SMALL 190 | +6.97 |
| 41 | btd | +4.50 |
| 42 | chris | +4.50 |
| 43 | Lausm | +2.54 |
| 44 | fhumbert | +0.58 |
| 45 | fmyter | +0.19 |
| 46 | ergo | +0.15 |
| 47 | Graham | -2.57 |
| 48 | PRUDENT | -2.86 |
| 49 | pbourdon | -3.86 |
| 50 | ddoublea | -5.42 |
| 51 | forza1 | -6.08 |
| 52 | speculos | -9.18 |
| 53 | DOUZAINE | -9.40 |
| 54 | senim | -10.35 |
| 55 | willyboy | -11.42 |
| 56 | syrinx | -13.21 |
| 57 | Bert14 | -13.64 |
| 58 | pyroteam18 | -15.05 |
| 59 | larvasse | -15.19 |
| 60 | olef31 | -15.72 |
| 61 | malfougasse | -19.84 |
| 62 | francois32 | -22.13 |
| 63 | Pilote du 29 | -25.30 |
| 64 | jdcjdc | -25.62 |
| 65 | capquarante | -25.69 |
| 66 | raskolnikobimbo | -25.95 |
| 67 | Gapois | -32.12 |
| 68 | JMy | -32.48 |
| 69 | alS | -43.61 |
| 70 | joel1224 | -45.16 |
| 71 | gaepre | -72.89 |
Classement par rapport à l'indice CAC40 (Moyenne géométrique de l'écart à l'indice pour chaque participation)
Au minimum 5 participations
(Fait le 31/01/2022 à 6:21:41)
| 1 | labadie | 5 | +29.68 |
| 2 | FL564 | 8+ | +29.63 |
| 3 | ping53 | 5+ | +28.77 |
| 4 | Nico36 | 9+ | +23.17 |
| 5 | cleminable | 6 | +22.43 |
| 6 | tindille | 5 | +18.96 |
| 7 | okavongo | 6+ | +18.82 |
| 8 | uchimata | 11 | +16.86 |
| 9 | Kresus | 9+ | +16.81 |
| 10 | nakama | 17+ | +15.60 |
| 11 | RAY | 6+ | +15.14 |
| 12 | ducati | 5 | +15.10 |
| 13 | Alatan | 8 | +14.42 |
| 14 | fab | 5 | +13.29 |
| 15 | BLACK MAMBA | 8+ | +13.25 |
| 16 | oli | 6 | +12.98 |
| 17 | Rightbiceps | 7 | +12.16 |
| 18 | bru130090 | 4+ | +10.58 |
| 19 | pasca711 | 18+ | +10.58 |
| 20 | caque | 7 | +10.47 |
| 21 | Léon | 7 | +10.32 |
| 22 | QUENAUD | 13 | +10.12 |
| 23 | hubisan | 15+ | +10.07 |
| 24 | fabrice | 13+ | +10.04 |
| 25 | Lindice | 12 | +10.01 |
| 26 | gexilin | 8 | +9.43 |
| 27 | erasmus | 5 | +9.11 |
| 28 | Magnie | 5+ | +8.98 |
| 29 | raskolnikobimbo | 18+ | +8.88 |
| 30 | value | 18+ | +8.42 |
| 31 | publicjo | 6 | +8.37 |
| 32 | GOLD | 4+ | +7.90 |
| 33 | jean-g14 | 5 | +7.70 |
| 34 | pbourdon | 17+ | +7.57 |
| 35 | Cyrille | 15+ | +7.42 |
| 36 | Aurelb | 6 | +7.36 |
| 37 | chris | 17+ | +7.13 |
| 38 | QUIPERDGAGNE | 8 | +7.02 |
| 39 | cornet | 13 | +7.01 |
| 40 | CFE | 15+ | +6.87 |
| 41 | Nicolax | 5+ | +6.86 |
| 42 | olivier23 | 7 | +6.75 |
| 43 | mercat | 7+ | +6.52 |
| 44 | tigrou | 7+ | +6.40 |
| 45 | verolle | 6 | +6.39 |
| 46 | gwened | 14+ | +6.38 |
| 47 | fhumbert | 6+ | +5.84 |
| 48 | RV | 5 | +5.58 |
| 49 | nounours | 13 | +5.57 |
| 50 | piétaille | 8 | +5.41 |
| 51 | RM-IST | 9+ | +5.21 |
| 52 | RX | 6+ | +5.14 |
| 53 | strogos | 9 | +5.13 |
| 54 | DOUZAINE | 14+ | +4.87 |
| 55 | pacquet | 18+ | +4.60 |
| 56 | Anewa29 | 4+ | +4.38 |
| 57 | proe | 11+ | +4.38 |
| | CAC MID & SMALL 190 | 18+ | +4.26 |
| 58 | THE CONQUEROR | 17+ | +4.23 |
| 59 | mystocks_fr | 8+ | +3.85 |
| 60 | ZORGLUBO | 12 | +3.82 |
| 61 | Ali_Khamina | 8+ | +3.82 |
| 62 | Franckchen | 6+ | +3.73 |
| 63 | lechinchin | 18+ | +3.69 |
| 64 | mimi63 | 11 | +3.58 |
| 65 | Ricopalaz | 6 | +3.51 |
| 66 | petzouille | 6+ | +3.46 |
| 67 | ayrton14 | 7 | +3.30 |
| 68 | Dorcelus | 6 | +3.30 |
| 69 | DIOMEDEA | 6 | +3.00 |
| 70 | R2D2 | 16+ | +2.98 |
| 71 | Boutman | 5+ | +2.98 |
| 72 | Graham | 14+ | +2.90 |
| 73 | jpa | 9 | +2.55 |
| 74 | zendoi | 8+ | +2.47 |
| 75 | lepidop | 6 | +2.32 |
| 76 | biojf | 13 | +2.11 |
| 77 | PatrickV | 8+ | +1.89 |
| 78 | Scipion8 | 4+ | +1.59 |
| 79 | plegoff | 6 | +1.37 |
| 80 | crocroc | 17+ | +1.37 |
| 81 | chazzz | 5 | +1.28 |
| 82 | Lausm | 6+ | +1.05 |
| 83 | Pruneau83 | 5 | +1.02 |
| 84 | malfougasse | 14+ | +0.79 |
| 85 | velise12 | 12+ | +0.43 |
| 86 | syrinx | 16+ | +0.34 |
| 87 | ALFRED10 | 17 | +0.14 |
| 88 | panot | 11+ | +0.14 |
| 89 | Tim | 9 | +0.07 |
| 90 | asgard64 | 5 | +0.07 |
| | CAC 40 | 18+ | +0.00 |
| 91 | krisse | 10+ | -0.12 |
| 92 | domi11 | 5 | -0.40 |
| 93 | lulu la nantaise | 15 | -0.58 |
| 94 | dogui | 11+ | -0.62 |
| 95 | Gonzolito | 11 | -0.67 |
| 96 | senim | 12+ | -0.81 |
| 97 | evp1 | 7 | -0.93 |
| 98 | ALEX6 | 5 | -1.07 |
| 99 | icare | 5+ | -1.20 |
| 100 | Lebordelais | 5+ | -1.34 |
| 101 | linstit | 7+ | -1.51 |
| 102 | vp2 | 12 | -1.91 |
| 103 | cinéphil | 4+ | -2.05 |
| 104 | francois32 | 14+ | -2.10 |
| 105 | Barbatom | 5 | -2.25 |
| 106 | jdcjdc | 7+ | -2.78 |
| 107 | forza1 | 14+ | -2.80 |
| 108 | seb3127 | 5+ | -2.85 |
| 109 | The Bull | 11 | -2.91 |
| 110 | Froidevaux | 4+ | -3.16 |
| 111 | bpr | 6 | -3.24 |
| 112 | dipy | 7+ | -3.25 |
| 113 | mandalay | 9+ | -3.33 |
| 114 | bankster | 4+ | -3.46 |
| 115 | nols | 9 | -3.47 |
| 116 | blackfalcon | 4+ | -3.57 |
| 117 | LeZig | 12+ | -3.58 |
| 118 | ddoublea | 7+ | -3.60 |
| 119 | Isild | 4+ | -3.66 |
| 120 | grib | 5 | -3.67 |
| 121 | btd | 5+ | -3.74 |
| 122 | pmarcha9 | 5 | -3.91 |
| 123 | PRUDENT | 18+ | -4.17 |
| 124 | TIGUIDOU | 6 | -4.26 |
| 125 | ergo | 12+ | -4.29 |
| 126 | dcornen | 7 | -4.41 |
| 127 | mareva | 9 | -4.70 |
| 128 | EDC | 11+ | -4.73 |
| 129 | Le Bresilien | 5 | -4.75 |
| 130 | fmyter | 5+ | -4.77 |
| 131 | Majid07 | 11 | -4.78 |
| 132 | pyroteam18 | 8+ | -4.90 |
| 133 | DJMG | 4+ | -5.18 |
| 134 | JMy | 13+ | -5.23 |
| 135 | ReDFlaG | 6 | -5.23 |
| 136 | sly | 5 | -5.26 |
| 137 | CEARA | 10 | -5.26 |
| 138 | Uranus | 6 | -5.44 |
| 139 | VALENTIN | 14+ | -5.91 |
| 140 | LAPERCHE | 5 | -5.98 |
| 141 | hercule4 | 7 | -5.99 |
| 142 | Bert14 | 5+ | -6.04 |
| 143 | Enjo | 5 | -6.35 |
| 144 | pegase | 6 | -6.52 |
| 145 | Tourisc | 11 | -6.79 |
| 146 | nadegel | 9 | -7.20 |
| 147 | sterkev | 5 | -7.23 |
| 148 | JLR | 10 | -7.63 |
| 149 | olef31 | 9+ | -8.28 |
| 150 | alan | 8 | -8.34 |
| 151 | PHIL | 6 | -8.54 |
| 152 | speculos | 4+ | -9.15 |
| 153 | lampalork | 6+ | -9.24 |
| 154 | voun | 10 | -9.33 |
| 155 | gchrist9 | 6 | -9.60 |
| 156 | treaz22 | 9 | -9.62 |
| 157 | willyboy | 4+ | -9.71 |
| 158 | larvasse | 14+ | -9.73 |
| 159 | riesling | 15 | -10.04 |
| 160 | capquarante | 10+ | -10.44 |
| 161 | roger | 5 | -11.05 |
| 162 | Lolo.G | 4+ | -11.13 |
| 163 | FloS | 7+ | -11.15 |
| 164 | CYR73 | 5 | -11.29 |
| 165 | inr14 | 6 | -11.50 |
| 166 | RickyBiz | 5 | -12.74 |
| 167 | montmor | 5 | -13.07 |
| 168 | buscape | 7 | -13.99 |
| 169 | Mogemo | 6+ | -14.01 |
| 170 | LA CHEVRE | 7 | -14.44 |
| 171 | nikitabull | 6 | -15.10 |
| 172 | jefraco | 7 | -15.23 |
| 173 | Gapois | 4+ | -15.40 |
| 174 | Pilote du 29 | 5+ | -15.55 |
| 175 | joel1224 | 7+ | -16.05 |
| 176 | sansunrond2 | 6+ | -18.11 |
| 177 | alS | 4+ | -19.16 |
| 178 | gaepre | 15+ | -20.69 |
| 179 | philnom | 4+ | -22.69 |
Classement Bimbo (Moyenne de la place rapportée au nombre de participants pour chaque participation)
Au minimum 5 participations
(Fait le 31/01/2022 à 6:22:2)
| 1 | Nico36 | 9+ | +15.76 |
| 2 | cleminable | 6 | +18.73 |
| 3 | RAY | 6+ | +22.20 |
| 4 | ping53 | 5+ | +22.36 |
| 5 | olivier23 | 7 | +25.04 |
| 6 | Kresus | 9+ | +26.95 |
| 7 | ducati | 5 | +27.12 |
| 8 | okavongo | 6+ | +29.00 |
| 9 | nakama | 17+ | +29.20 |
| 10 | uchimata | 11 | +29.75 |
| 11 | sly | 5 | +30.43 |
| 12 | BLACK MAMBA | 8+ | +30.65 |
| 13 | Cyrille | 15+ | +30.94 |
| 14 | tindille | 5 | +31.82 |
| 15 | Léon | 7 | +32.13 |
| 16 | fabrice | 13+ | +32.52 |
| 17 | hubisan | 15+ | +32.54 |
| 18 | gwened | 14+ | +32.62 |
| 19 | FL564 | 8+ | +33.44 |
| 20 | pasca711 | 18+ | +34.01 |
| 21 | Alatan | 8 | +34.19 |
| 22 | tigrou | 7+ | +34.26 |
| 23 | caque | 7 | +34.45 |
| 24 | raskolnikobimbo | 18+ | +34.58 |
| 25 | QUENAUD | 13 | +35.20 |
| 26 | fhumbert | 6+ | +35.25 |
| 27 | value | 18+ | +35.73 |
| 28 | Ali_Khamina | 8+ | +35.78 |
| 29 | Boutman | 5+ | +35.88 |
| 30 | bru130090 | 4+ | +36.04 |
| 31 | Aurelb | 6 | +36.24 |
| 32 | jean-g14 | 5 | +36.79 |
| 33 | labadie | 5 | +36.90 |
| 34 | erasmus | 5 | +37.05 |
| 35 | CFE | 15+ | +37.13 |
| 36 | Magnie | 5+ | +37.16 |
| 37 | oli | 6 | +37.23 |
| 38 | cornet | 13 | +37.32 |
| 39 | Anewa29 | 4+ | +37.51 |
| 40 | RM-IST | 9+ | +38.18 |
| 41 | QUIPERDGAGNE | 8 | +38.48 |
| 42 | fab | 5 | +38.64 |
| 43 | Franckchen | 6+ | +38.81 |
| 44 | Rightbiceps | 7 | +39.22 |
| 45 | biojf | 13 | +39.26 |
| 46 | chris | 17+ | +39.27 |
| 47 | pbourdon | 17+ | +39.42 |
| 48 | GOLD | 4+ | +39.68 |
| 49 | ZORGLUBO | 12 | +39.86 |
| 50 | Lindice | 12 | +39.97 |
| 51 | mercat | 7+ | +40.01 |
| 52 | THE CONQUEROR | 17+ | +40.22 |
| 53 | DOUZAINE | 14+ | +40.37 |
| | CAC MID & SMALL 190 | 18+ | +40.37 |
| 54 | Lebordelais | 5+ | +40.37 |
| 55 | pacquet | 18+ | +40.41 |
| 56 | petzouille | 6+ | +40.54 |
| 57 | Pruneau83 | 5 | +40.67 |
| 58 | proe | 11+ | +40.83 |
| 59 | Scipion8 | 4+ | +40.94 |
| 60 | jpa | 9 | +41.19 |
| 61 | verolle | 6 | +41.32 |
| 62 | zendoi | 8+ | +41.63 |
| 63 | ayrton14 | 7 | +41.64 |
| 64 | R2D2 | 16+ | +41.86 |
| 65 | Nicolax | 5+ | +42.81 |
| 66 | RX | 6+ | +43.00 |
| 67 | Ricopalaz | 6 | +43.01 |
| 68 | Froidevaux | 4+ | +43.06 |
| 69 | Graham | 14+ | +43.37 |
| 70 | publicjo | 6 | +43.44 |
| 71 | PatrickV | 8+ | +43.61 |
| 72 | Barbatom | 5 | +43.92 |
| 73 | syrinx | 16+ | +44.76 |
| 74 | nounours | 13 | +44.86 |
| 75 | lulu la nantaise | 15 | +44.89 |
| 76 | Lausm | 6+ | +44.93 |
| 77 | mystocks_fr | 8+ | +45.40 |
| 78 | gexilin | 8 | +45.69 |
| 79 | asgard64 | 5 | +45.77 |
| 80 | domi11 | 5 | +45.84 |
| 81 | piétaille | 8 | +45.85 |
| 82 | senim | 12+ | +45.95 |
| 83 | bankster | 4+ | +46.09 |
| 84 | crocroc | 17+ | +46.27 |
| 85 | ddoublea | 7+ | +46.58 |
| 86 | DIOMEDEA | 6 | +46.66 |
| 87 | cinéphil | 4+ | +46.77 |
| 88 | jdcjdc | 7+ | +47.22 |
| 89 | icare | 5+ | +47.38 |
| 90 | panot | 11+ | +47.48 |
| 91 | Tim | 9 | +47.54 |
| 92 | fmyter | 5+ | +47.57 |
| 93 | linstit | 7+ | +47.62 |
| 94 | strogos | 9 | +47.87 |
| 95 | plegoff | 6 | +47.92 |
| 96 | Isild | 4+ | +48.09 |
| | CAC 40 | 18+ | +48.10 |
| 97 | Dorcelus | 6 | +48.40 |
| 98 | mimi63 | 11 | +49.13 |
| 99 | malfougasse | 14+ | +49.49 |
| 100 | ALFRED10 | 17 | +49.75 |
| 101 | Gonzolito | 11 | +49.76 |
| 102 | francois32 | 14+ | +50.42 |
| 103 | ALEX6 | 5 | +50.66 |
| 104 | DJMG | 4+ | +51.21 |
| 105 | pyroteam18 | 8+ | +51.24 |
| 106 | btd | 5+ | +51.53 |
| 107 | mandalay | 9+ | +51.85 |
| 108 | nols | 9 | +52.60 |
| 109 | bpr | 6 | +52.64 |
| 110 | lechinchin | 18+ | +52.67 |
| 111 | Uranus | 6 | +53.00 |
| 112 | vp2 | 12 | +53.36 |
| 113 | chazzz | 5 | +53.52 |
| 114 | LeZig | 12+ | +53.52 |
| 115 | lepidop | 6 | +53.63 |
| 116 | blackfalcon | 4+ | +53.75 |
| 117 | krisse | 10+ | +53.75 |
| 118 | JMy | 13+ | +53.88 |
| 119 | lampalork | 6+ | +54.03 |
| 120 | RV | 5 | +54.18 |
| 121 | forza1 | 14+ | +54.18 |
| 122 | dogui | 11+ | +54.42 |
| 123 | speculos | 4+ | +54.69 |
| 124 | ReDFlaG | 6 | +55.03 |
| 125 | dcornen | 7 | +55.32 |
| 126 | The Bull | 11 | +55.56 |
| 127 | gchrist9 | 6 | +55.65 |
| 128 | pmarcha9 | 5 | +55.68 |
| 129 | evp1 | 7 | +55.75 |
| 130 | Majid07 | 11 | +55.88 |
| 131 | velise12 | 12+ | +55.94 |
| 132 | VALENTIN | 14+ | +56.14 |
| 133 | Lolo.G | 4+ | +56.78 |
| 134 | CEARA | 10 | +56.91 |
| 135 | jefraco | 7 | +57.08 |
| 136 | RickyBiz | 5 | +57.39 |
| 137 | sterkev | 5 | +57.41 |
| 138 | olef31 | 9+ | +57.54 |
| 139 | alan | 8 | +57.54 |
| 140 | TIGUIDOU | 6 | +57.61 |
| 141 | EDC | 11+ | +57.67 |
| 142 | PRUDENT | 18+ | +57.92 |
| 143 | hercule4 | 7 | +57.93 |
| 144 | grib | 5 | +58.36 |
| 145 | ergo | 12+ | +58.58 |
| 146 | Le Bresilien | 5 | +58.76 |
| 147 | Tourisc | 11 | +58.94 |
| 148 | Enjo | 5 | +59.17 |
| 149 | CYR73 | 5 | +59.25 |
| 150 | Mogemo | 6+ | +59.68 |
| 151 | LAPERCHE | 5 | +59.97 |
| 152 | voun | 10 | +60.04 |
| 153 | willyboy | 4+ | +60.15 |
| 154 | FloS | 7+ | +60.66 |
| 155 | mareva | 9 | +61.16 |
| 156 | roger | 5 | +61.46 |
| 157 | Bert14 | 5+ | +61.61 |
| 158 | gaepre | 15+ | +61.72 |
| 159 | dipy | 7+ | +61.93 |
| 160 | nadegel | 9 | +61.95 |
| 161 | seb3127 | 5+ | +62.10 |
| 162 | alS | 4+ | +62.63 |
| 163 | PHIL | 6 | +63.17 |
| 164 | capquarante | 10+ | +63.93 |
| 165 | larvasse | 14+ | +64.29 |
| 166 | JLR | 10 | +64.69 |
| 167 | Gapois | 4+ | +64.71 |
| 168 | riesling | 15 | +64.97 |
| 169 | pegase | 6 | +65.37 |
| 170 | treaz22 | 9 | +66.21 |
| 171 | buscape | 7 | +66.89 |
| 172 | montmor | 5 | +69.29 |
| 173 | nikitabull | 6 | +70.12 |
| 174 | joel1224 | 7+ | +70.54 |
| 175 | LA CHEVRE | 7 | +71.08 |
| 176 | Pilote du 29 | 5+ | +72.40 |
| 177 | inr14 | 6 | +73.42 |
| 178 | sansunrond2 | 6+ | +75.35 |
| 179 | philnom | 4+ | +79.03 |
Pas de classement Sharpe disponible
Pas de classement écart-type disponible